Apellido PEÑA

escudo PEÑA en España

El apellido PEÑA se encuentra en la posición 59º de los apellidos más comunes en España.

A lo largo y ancho del territorio español, se encuentran registradas un total de 68237 personas con PEÑA como su primer apellido, mientras que 68805 personas lo tienen como segundo apellido.

Además, existe un grupo de 1132 individuos que llevan PEÑA en ambos apellidos, lo que agrega un toque de singularidad a esta estadística.

Este apellido, con sus diversas variantes, forma parte de la rica historia y cultura española, contribuyendo a la diversidad y la riqueza de la identidad nacional.

Las 10 provincias con más PEÑA de España

Listado completo de PEÑA en las provincias Españolas

Provincia Primer Apellido Segundo Apellido
1 Madrid 10598 10.861
2 Barcelona 6222 6.527
3 A Coruña 4566 4.632
4 Las Palmas 3656 3.756
5 Sevilla 3580 3.740
6 Cádiz 3521 3.463
7 Vizcaya 3204 3.226
8 Málaga 2663 2.681
9 Cantabria 2291 2.312
10 Valencia 2064 2.071
11 Santa Cruz de Tenerife 2059 1.836
12 Burgos 2003 2.143
13 Jaén 1750 1.575
14 Granada 1691 1.621
15 Zaragoza 1512 1.468
16 Pontevedra 1491 1.539
17 Lugo 1361 1.377
18 Toledo 1141 1.163
19 Córdoba 1112 1.285
20 Alicante 1107 1.128
21 Guipúzcoa 1084 1.051
22 Badajoz 1067 1.063
23 Valladolid 1007 947
24 Asturias 955 864
25 Castellón 946 918
26 Almería 928 876
27 Barcelona 831 860
28 La Rioja 810 716
29 Murcia 804 802
30 A Coruña 784 786
31 Illes Balears 762 859
32 Tarragona 716 723
33 Cáceres 575 626
34 Huelva 568 483
35 Madrid 527 539
36 Girona 520 496
37 Navarra 511 538
38 Ciudad Real 497 490
39 Pontevedra 487 588
40 Álava 479 486
41 Albacete 449 436
42 Salamanca 407 420
43 Zamora 384 357
44 Lugo 372 337
45 Ourense 348 419
46 Guadalajara 347 350
47 León 314 377
48 Lleida 312 308
49 Soria 290 259
50 Segovia 274 338
51 Ourense 246 229
52 Tarragona 238 216
53 Asturias 237 170
54 Lleida 227 166
55 Cuenca 212 210
56 Palencia 210 208
57 Huesca 201 190
58 Huesca 186 198
59 Ávila 184 179
60 Vizcaya 175 163
61 Málaga 132 112
62 Ceuta 121 82
63 Teruel 113 112
64 Cádiz 85 80
65 Valencia 83 75
66 Zaragoza 83 69
67 Navarra 79 69
68 Girona 76 71
69 Las Palmas 76 78
70 Illes Balears 75 62
71 Alicante 65 77
72 Murcia 57 41
73 Guipúzcoa 54 78
74 Sevilla 52 61
75 Álava 51 34
76 Huelva 45 45
77 León 39 57
78 Santa Cruz de Tenerife 38 63
79 Castellón 27 20
80 Córdoba 25 15
81 Granada 25 37
82 Melilla 25 55
83 Salamanca 24 29
84 Toledo 22 12
85 Valladolid 22 12
86 Almería 17 ..
87 Burgos 17 9
88 Cantabria 14 18
89 Guadalajara 8 11
90 Albacete 7 15
91 Teruel 6 ..
92 Segovia 5 10
93 Cáceres 0 14
94 Palencia 0 5
95 Melilla 0 10

Escudo y heráldica del apellido PEÑA

...

Distribución geográfica del apellido PEÑA

El apellido PEÑA tiene escudo heráldico o blasón español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don Vicente de Cadenas y Vicent.

  • Blasonario de la Consanguinidad ibérica.
  • Tratado de heráldica y blasón, Francisco Piferrer, 2008
  • Heráldica: ciencia y arte de los blasones, Pedro Baltasar de Andrade, 1954
  • Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas. Índice general de la revista Hidalguía : 1953-1977, Vicente de Cadenas y Vicent, Liliana Ruiz Carrasco, 1978
  • Estudio histórico de apellidos andaluces medievales , Josefa Mendoza Abreu, Rosalía García Cornejo, José Javier Rodríguez Toro y Manuel Ariza Viguera, 2009